根据提供的信息,温州大学在2024年的全国排名如下:
在软科中国大学排名中,温州大学位列全国第132位。
在校友会中国大学排名中,温州大学位列全国第157位。
在GDI大学排行榜中,温州大学位居全国第一百三十二位。
在研究生院综合实力排名中,温州大学排名第261名。
请注意,不同的排名机构可能会采用不同的评价标准和权重,因此排名结果可能会有所差异。您可以根据自己的需求选择相应的排名作为参考
温州大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 国际经贸规则 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 休闲体育 足球运动 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 能源化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 机械工程 车辆工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 网络工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 城市地下空间工程 |
| 纺织类(本) | 服装设计与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈教育 |
| 美术学类(本) | 美术学 书法学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 电子信息类(本) | 集成电路设计与集成系统 电子信息科学与技术 人工智能 |
温州大学学校特色
温州大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 化学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 生物科学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 物理学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 数学与应用数学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 环境设计 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
| 服装设计与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 广告学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 教育技术学 | 本科(普通) | 四年 | 是 |


