南宁理工学院2023年在河北录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考南宁理工学院的考生是比较关心的问题,本文整理了南宁理工学院2023年在河北录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
南宁理工学院2023年在河北录取分数线及位次
历史类[普通类]:最低录取分数线430分,对应最低位次70593。
物理类[普通类]:最低录取分数线439分,对应最低位次183522。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 430 | 70593 | ||
| 河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 439 | 183522 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 451 | 166508 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 地理信息科学 | 450 | 167931 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 447 | 172185 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 会计学 | 447 | 172185 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 446 | 173637 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 445 | 175088 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 工程造价 | 445 | 175088 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 445 | 175088 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 学前教育 | 444 | 176529 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 英语 | 443 | 177965 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 广告学 | 443 | 177965 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子信息工程 | 443 | 177965 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 网络工程 | 443 | 177965 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 人工智能 | 441 | 180738 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 建筑学(不招色盲色弱考生) | 441 | 180738 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 电子商务 | 440 | 182106 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 金融科技 | 439 | 183522 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 商务英语 | 439 | 183522 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 土木工程 | 439 | 183522 |
| 河北 | 2023 | 物理 | 本科 | 跨境电子商务 | 439 | 183522 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 汉语言文学 | 456 | 52952 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 会计学 | 439 | 64168 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 网络与新媒体 | 438 | 64857 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 438 | 64857 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 学前教育 | 437 | 65530 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 商务英语 | 432 | 69119 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 电子商务 | 432 | 69119 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 英语 | 431 | 69825 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 工商管理 | 431 | 69825 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 金融科技 | 430 | 70593 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易 | 430 | 70593 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 广告学 | 430 | 70593 |
| 河北 | 2023 | 历史 | 本科 | 跨境电子商务 | 430 | 70593 |
南宁理工学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 网络工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 跨境电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 摄影 |
| 设计学类(本) | 艺术设计学 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 艺术与科技 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 金融学类(本) | 金融科技 |
南宁理工学院地理位置
坐落在南宁校区:广西南宁市广西-东盟经济技术开发区发展大道16号,桂林校区:广西桂林市雁山区雁山镇雁山街317号的南宁理工学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
南宁理工学院联系方式
想获取https://www.bwgl.cn/的详细资料,请登录官网zjb@bwgl.cn查询,也可通过邮箱南宁理工学院进行咨询。


