江苏旅游职业学院2023年在山东录取分数线是多少?对应位次是多少?...
2024年有意报考江苏旅游职业学院的考生是比较关心的问题,本文整理了江苏旅游职业学院2023年在山东录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
江苏旅游职业学院2023年在山东录取分数线及位次
综合[普通类]:最低录取分数线370分,对应最低位次467665。
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类二段 | 普通类 | 370 | 467665 |
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 大数据与会计 | 433 | 331754 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 烹饪工艺与营养 | 428 | 344029 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 计算机网络技术 | 423 | 353723 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 旅游管理 | 409 | 386174 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 电子商务 | 401 | 403805 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 导游 | 380 | 447645 |
| 山东 | 2023 | 综合 | 2段 | 空中乘务 | 370 | 467665 |
江苏旅游职业学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 软件技术 云计算技术应用 数字媒体技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 连锁经营与管理 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 导游 酒店管理与数字化运营 |
| 餐饮类(专) | 营养配餐 中西面点工艺 烹饪工艺与营养 西式烹饪工艺 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 数字媒体艺术设计 工艺美术品设计 人物形象设计 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 体育类(专) | 休闲体育 |
| 铁道运输类(专) | 高速铁路客运服务 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 金融类(专) | 金融服务与管理 |
江苏旅游职业学院国际交流
江苏旅游职业学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。


