| 普通类平行志愿批 |
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|
1 | 1116 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术(拔尖学生培养计划) | 690 | 1023 | 本科 | 物理&化学 |
2 | 1116 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 689 | 1106 | 本科 | 物理&化学 |
3 | 1116 | 北京航空航天大学 | 微电子科学与工程(卓越人才培养试验班) | 686 | 1507 | 本科 | 物理&化学 |
4 | 1116 | 北京航空航天大学 | 数学与应用数学(拔尖学生培养计划) | 685 | 1542 | 本科 | 物理&化学 |
5 | 1116 | 北京航空航天大学 | 人工智能(卓越人才培养试验班) | 685 | 1622 | 本科 | 物理&化学 |
6 | 1116 | 北京航空航天大学 | 网络空间安全(卓越人才培养试验班) | 684 | 1714 | 本科 | 物理&化学 |
7 | 1116 | 北京航空航天大学 | 工程力学(拔尖学生培养计划) | 683 | 1889 | 本科 | 物理&化学 |
8 | 1116 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 678 | 2822 | 本科 | 物理&化学 |
9 | 1116 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(信息类) | 676 | 3283 | 本科 | 物理&化学 |
10 | 1116 | 北京航空航天大学 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 675 | 3351 | 本科 | 物理&化学 |
11 | 1116 | 北京航空航天大学 | 理科试验班类 | 672 | 4315 | 本科 | 物理&化学 |
12 | 1116 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(航空和航天类) | 672 | 4318 | 本科 | 物理&化学 |
13 | 1116 | 北京航空航天大学 | 社会科学试验班 | 664 | 6675 | 本科 | 历史 |
| 艺术类统考批美术与设计类 |
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|
14 | 1116 | 北京航空航天大学 | 设计学类 | 644 | 37 | 本科 | 不限 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!