| 普通类平行志愿批 |
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|
1 | 1121 | 北京交通大学 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 660 | 7992 | 本科 | 物理&化学 |
2 | 1121 | 北京交通大学 | 计算机类 | 660 | 8132 | 本科 | 物理&化学 |
3 | 1121 | 北京交通大学 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 659 | 8438 | 本科 | 物理&化学 |
4 | 1121 | 北京交通大学 | 电子信息类 | 658 | 8746 | 本科 | 物理&化学 |
5 | 1121 | 北京交通大学 | 软件工程 | 658 | 8860 | 本科 | 物理&化学 |
6 | 1121 | 北京交通大学 | 自动化类 | 658 | 8894 | 本科 | 物理&化学 |
7 | 1121 | 北京交通大学 | 电气类 | 655 | 10204 | 本科 | 物理&化学 |
8 | 1121 | 北京交通大学 | 交通运输类 | 655 | 10346 | 本科 | 物理&化学 |
9 | 1121 | 北京交通大学 | 理科试验班(数学与统计) | 654 | 10430 | 本科 | 物理&化学 |
10 | 1121 | 北京交通大学 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 653 | 10950 | 本科 | 物理&化学 |
11 | 1121 | 北京交通大学 | 机械类(智能制造与智能装备) | 652 | 11666 | 本科 | 物理&化学 |
12 | 1121 | 北京交通大学 | 新闻传播学类 | 651 | 12007 | 本科 | 不限 |
13 | 1121 | 北京交通大学 | 经济管理试验班(经济类、管科类) | 651 | 12074 | 本科 | 物理 |
14 | 1121 | 北京交通大学 | 外国语言文学类 | 647 | 14328 | 本科 | 不限 |
15 | 1121 | 北京交通大学 | 建筑类(建筑与规划) | 645 | 15212 | 本科 | 不限 |
16 | 1121 | 北京交通大学 | 机械电子工程(中外合作办学) | 641 | 17338 | 本科 | 物理&化学 |
17 | 1121 | 北京交通大学 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 641 | 17595 | 本科 | 物理&化学 |
18 | 1121 | 北京交通大学 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 635 | 21355 | 本科 | 物理&化学 |
| 艺术类统考批美术与设计类 |
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|
19 | 1121 | 北京交通大学 | 设计学类 | 609 | 432 | 本科 | 不限 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!