| 普通类平行志愿批 |
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|
1 | 1159 | 中国人民大学 | 金融学(金融学与大数据技术双主学位项目) | 698 | 334 | 本科 | 不限 |
2 | 1159 | 中国人民大学 | 金融学(金融学与数学双主学位项目) | 698 | 335 | 本科 | 不限 |
3 | 1159 | 中国人民大学 | 法学 | 697 | 424 | 本科 | 不限 |
4 | 1159 | 中国人民大学 | 财政学类 | 694 | 609 | 本科 | 不限 |
5 | 1159 | 中国人民大学 | 人工智能(拔尖班) | 694 | 654 | 本科 | 物理&化学 |
6 | 1159 | 中国人民大学 | 政治学、经济学与哲学(PPE实验班) | 692 | 806 | 本科 | 思想政治 |
7 | 1159 | 中国人民大学 | 金融学类 | 692 | 808 | 本科 | 不限 |
8 | 1159 | 中国人民大学 | 计算机类(图灵实验班) | 692 | 819 | 本科 | 物理&化学 |
9 | 1159 | 中国人民大学 | 统计学类 | 692 | 822 | 本科 | 物理&化学 |
10 | 1159 | 中国人民大学 | 新闻传播学类 | 692 | 835 | 本科 | 不限 |
11 | 1159 | 中国人民大学 | 人文科学试验班 | 687 | 1277 | 本科 | 不限 |
12 | 1159 | 中国人民大学 | 经济学类 | 687 | 1306 | 本科 | 不限 |
13 | 1159 | 中国人民大学 | 人力资源管理(经管交叉试验班,含法学与劳动治理实验班) | 687 | 1355 | 本科 | 不限 |
14 | 1159 | 中国人民大学 | 工商管理类(数智化方向,含双学位项目) | 686 | 1450 | 本科 | 不限 |
15 | 1159 | 中国人民大学 | 社会科学试验班(管理学科类) | 686 | 1526 | 本科 | 不限 |
16 | 1159 | 中国人民大学 | 国际政治 | 685 | 1600 | 本科 | 思想政治 |
17 | 1159 | 中国人民大学 | 社会学类 | 684 | 1683 | 本科 | 不限 |
18 | 1159 | 中国人民大学 | 社会科学试验班(大数据技术与农林经管双主学位项目) | 684 | 1722 | 本科 | 不限 |
19 | 1159 | 中国人民大学 | 社会科学试验班(应用经济与农村发展管理双主学位项目) | 683 | 1892 | 本科 | 不限 |
| 艺术类统考批美术与设计类 |
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|
20 | 1159 | 中国人民大学 | 绘画 | 638 | 63 | 本科 | 不限 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!