一、金融工程专业大学2024年浙江分数线概览
南京大学2024年在浙江金融工程专业录取分数线为686分,对应录取位次1426。厦门大学2024年在浙江金融工程专业录取分数线为663分,对应录取位次6851。华中科技大学2024年在浙江金融工程专业录取分数线为662分,对应录取位次7419。
| 大学名(专业说明) | 批次专业组 | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 南京大学 (计算机金融实验班) | 一段 | 686 | 1426 |
| 厦门大学 | 一段 | 663 | 6851 |
| 华中科技大学 | 一段 | 662 | 7419 |
| 中国政法大学(成思危现代金融菁英班) | 一段 | 656 | 9819 |
| 对外经济贸易大学(量化金融实验班) | 一段 | 654 | 10847 |
| 对外经济贸易大学 | 一段 | 654 | 10484 |
| 西南财经大学 | 一段 | 647 | 13897 |
| 中南财经政法大学 | 一段 | 647 | 14025 |
| 暨南大学 | 一段 | 645 | 15036 |
| 河海大学 | 一段 | 642 | 16749 |
| 南京信息工程大学(双学士学位培养项目) | 一段 | 635 | 21607 |
| 上海对外经贸大学 | 一段 | 628 | 26486 |
| 南京信息工程大学 | 一段 | 627 | 27793 |
| 东北财经大学 | 一段 | 625 | 29430 |
| 江西财经大学 | 一段 | 618 | 35313 |
| 西南政法大学 | 一段 | 614 | 39029 |
| 北京工商大学 | 一段 | 613 | 40410 |
| 宁波大学 | 一段 | 607 | 46149 |
| 南京财经大学 | 一段 | 604 | 48952 |
| 浙江工商大学 | 一段 | 604 | 49383 |
| 南京财经大学(中外合作办学) | 一段 | 593 | 60793 |
| 苏州科技大学 | 一段 | 591 | 63289 |
| 浙江财经大学(金融科创) | 一段 | 590 | 64288 |
| 杭州师范大学 | 一段 | 589 | 65928 |
| 南京审计大学(中外合作办学) | 一段 | 588 | 66165 |
| 福建师范大学 | 一段 | 587 | 67880 |
| 江苏科技大学 | 一段 | 583 | 72769 |
| 重庆理工大学 | 一段 | 583 | 72016 |
| 浙江财经大学 | 一段 | 581 | 74370 |
| 四川师范大学(数字金融方向) | 一段 | 578 | 77901 |
| 上海立信会计金融学院 | 一段 | 578 | 77824 |
| 中国计量大学 | 一段 | 576 | 79912 |
| 成都信息工程大学 | 一段 | 572 | 85378 |
| 湖南科技大学 | 一段 | 567 | 91398 |
| 无锡学院 | 一段 | 567 | 90435 |
| 温州大学 | 一段 | 566 | 91646 |
| 重庆工商大学 | 一段 | 564 | 94445 |
| 浙江科技大学 | 一段 | 563 | 95658 |
| 长春理工大学 | 一段 | 562 | 96594 |
| 浙江水利水电学院 | 一段 | 560 | 99139 |
| 安徽建筑大学 | 一段 | 558 | 101224 |
| 江苏师范大学(中外合作办学) | 一段 | 557 | 102317 |
| 山西财经大学 | 一段 | 553 | 107019 |
| 吉林财经大学 | 一段 | 550 | 110519 |
| 长春大学 | 一段 | 548 | 112817 |
| 湖北经济学院 | 一段 | 547 | 114487 |
| 沈阳工业大学 | 一段 | 545 | 116286 |
| 阜阳师范大学 | 一段 | 545 | 116445 |
| 泉州师范学院 | 一段 | 544 | 117576 |
| 宁波工程学院 | 一段 | 544 | 117465 |
| 湖南文理学院 | 一段 | 543 | 118978 |
| 吉首大学 | 一段 | 542 | 120324 |
| 浙江外国语学院 | 一段 | 542 | 120081 |
| 浙江万里学院 | 一段 | 540 | 122616 |
| 梧州学院 | 一段 | 540 | 122551 |
| 山东交通学院 | 一段 | 539 | 123493 |
| 云南财经大学 | 一段 | 536 | 127803 |
| 中国计量大学(中外合作办学) | 一段 | 534 | 129523 |
| 淮南师范学院 | 一段 | 532 | 132491 |
| 邵阳学院 | 一段 | 529 | 135217 |
| 南阳师范学院 | 一段 | 529 | 135143 |
| 南京邮电大学通达学院 | 一段 | 529 | 135289 |
| 新疆财经大学 | 一段 | 528 | 136210 |
| 北京科技大学天津学院 | 一段 | 525 | 140057 |
| 湖北工程学院 | 一段 | 524 | 141021 |
| 集美大学诚毅学院 | 一段 | 520 | 146349 |
| 浙江工业大学之江学院 | 一段 | 519 | 147032 |
| 福建师范大学协和学院 | 一段 | 512 | 155243 |
| 上海建桥学院 | 一段 | 509 | 158265 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 一段 | 509 | 158853 |
| 湘南学院 | 一段 | 504 | 164056 |
| 福州外语外贸学院 | 一段 | 502 | 166893 |
| 大连财经学院 | 一段 | 498 | 171066 |
| 重庆人文科技学院 | 一段 | 495 | 174040 |
| 南昌工学院 | 一段 | 492 | 177028 |
| 河北经贸大学 | 二段 | 484 | 186185 |
| 重庆对外经贸学院 | 二段 | 484 | 185664 |
| 蚌埠工商学院 | 二段 | 484 | 185797 |
| 江西科技学院 | 二段 | 482 | 187435 |
| 武汉生物工程学院 | 二段 | 481 | 189067 |
| 青岛工学院 | 二段 | 481 | 188512 |
| 浙江越秀外国语学院 | 二段 | 480 | 189699 |
| 广东理工学院 | 二段 | 479 | 190625 |
| 辽宁财贸学院 | 二段 | 479 | 190539 |
| 宁波财经学院 | 二段 | 477 | 192540 |
| 沧州交通学院 | 二段 | 475 | 194570 |
| 陕西国际商贸学院 | 二段 | 475 | 194337 |
| 江西应用科技学院 | 二段 | 470 | 198872 |
| 广西外国语学院 | 二段 | 469 | 200293 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 二段 | 468 | 200976 |
| 泉州信息工程学院 | 二段 | 466 | 202601 |
| 北京金融科技学院 | 二段 | 463 | 205866 |
| 陕西服装工程学院 | 二段 | 463 | 205360 |
| 天津仁爱学院 | 二段 | 462 | 206126 |
| 长春财经学院(中外合作办学) | 二段 | 460 | 208040 |
二、金融工程专业介绍及学习课程
专业介绍:金融工程研究经济学、金融学、金融工程和金融管理等方面的基本知识,接受理财、投融资、风险管理等方面的技能训练,主要运用计算机建立数学模型,从而解决金融相关的问题。例如:基金、证券、保险等金融衍生品的设计开发,投资理财产品的风险控制和管理,保险事故损失额分布规律的精算等。
开设课程:《财政金融学》、《公司金融学》、《金融计量学》、《金融资产定价》、《金融风险定量分析》、《证券投资案例分析》、《寿险精算》、《投资银行实务》、《证券法》、《国际结算与融资》部分高校按以下专业方向培养:金融科技、计算机与金融工程。
三、金融工程专业就业方向及就业方向
专业代码:020302
专业层次:本科
学制年限:四年
选科建议:物理/物理+化学/物理+思政
就业方向:基金类企业:理财产品设计、基金绩效评估、风险控制、资产配置;证券类企业:集合理财产品设计;保险类企业:保险精算;商业、投资类银行:金融衍生品设计、风险管理。
中国计量大学学校特色
中国计量大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 知识产权 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 微电子科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 应用物理学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 药学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 金融工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
中国计量大学联系方式
想获取https://www.cjlu.edu.cn/的详细资料,请登录官网zsb@cjlu.edu.cn查询,也可通过邮箱中国计量大学进行咨询。


