2026年复旦大学非全日制研究生招生专业目录已公布,包含多个招生学院及专业,以下是有关研究方向、招生计划、考试科目等详细内容:
招生学院 | 专业代码、名称 | 研究方向 | 招生计划 | 考试科目 | 备注 |
| 016 哲学学院 | 015100(专业学位)应用伦理 | 01科技伦理 | 40 | ①101思想政治理论②204英语(二)③717应用伦理综合④827应用伦理案例分析 | 1.本专业不招收推免生,只招收定向生。2.学制2年。3.上课地点为复旦大学邯郸路校区,采取周末上课方式。 |
| 02生命-医学伦理 | |||||
| 03人工智能-大数据伦理 | |||||
| 04企业伦理 | |||||
| 017 国际关系与公共事务学院 | 125200(专业学位)公共管理 | 01行政管理 | 430 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 1.本专业不招收推免生。本专业只招收定向生。2.学制2.5年。3.01-12方向拟招收400人。上课地点为复旦大学邯郸路校区,采取周中、晚上和周末上课的方式(针对工作地在上海的考生),以及周末上课的方式(针对工作地不在上海的考生),具体会根据上课时间调研情况排课。 |
| 02公共政策 | |||||
| 03数字公共治理 | |||||
| 04城市与区域发展 | |||||
| 05基层地方治理 | |||||
| 06人力资源开发与管理 | |||||
| 07社会保障 | |||||
| 08社会组织管理 | |||||
| 09海关管理 | |||||
| 10应急管理与公共安全 | |||||
| 11政府运行保障管理 | |||||
| 12国际事务与外事管理 | |||||
| 050 旅游学系 | 125400(专业学位)旅游管理 | 04数智文旅 Ⅱ | 81 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 1.本专业不招收推免生。2.学制2.5年。3.全日制研究方向拟招收46人,只招收非定向就业考生。4.非全日制研究方向拟招收35人,只招收定向就业考生,周末等时间段集中授课。 |
| 05服务消费 Ⅱ | |||||
| 06旅游地发展 Ⅱ | |||||
| 066 国际金融学院 | 025100(专业学位)金融 | 02高阶金融专业硕士(单独考试) | 45 | ①111思想政治理论(单独考试)②289英语(单)③783数学(单)④856金融学综合(单) | 1.学制2年。02方向“高阶金融专业硕士(单独考试)”为单独考试,拟招收45人左右。 |
| 125100(专业学位)工商管理 | 02金融工商管理I | 121 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 1.本专业拟招收全日制学生21人左右。本专业不招收推免生。2.学制2年。 | |
| 03金融高级工商管理 | |||||
| 1259S1(专业学位)技术转移 | 01技术转移 | 60 | ①101思想政治理论②204英语(二)③726技术转移基础④858技术转移综合 | 1.本专业不招收推免生。2.学制2年。 | |
| 068 经济学院 | 025800(专业学位)数字经济 | 03数字产业 | 100 | ①101思想政治理论②204英语(二)③725经济学基础④857数字经济专业基础 | 拟招收80人,不招收推免生。学制2.5年。 |
| 04数字金融 | |||||
| 05数字税务 | |||||
| 06数字保险 | |||||
| 07数字贸易 | |||||
| 069 管理学院 | 125100(专业学位)工商管理 | 02工商管理 | 841 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 1.02方向拟招收非全日制学生537人左右,学制2.5年。2.03方向拟招收非全日制学生300-450人,实际可录取人数按上级有关招生规定执行,学制2年。 |
| 03高级工商管理 | |||||
| 125300(专业学位)会计 | 01会计 | 162 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 1.本专业不招收推免生。2.学制2.5年。3.本专业报考条件:本科毕业,且至入学前满2年及以上相关工作经验。 | |
| 070 生命科学学院 | 086000(专业学位)生物与医药 | 06生物工程Ⅱ | 95 | ①101思想政治理论②204英语(二)③338生物化学④874生物技术概论 | 拟招收非全日制学生40人,不招收推免生。只招收定向生。 |
| 07精准医学大数据Ⅱ | |||||
| 073 社会发展与公共政策学院 | 1258S1(专业学位)老龄事务管理 | 01养老服务和老龄产业 | 25 | ①101思想政治理论②204英语(二)③732老年学概论④877老龄工作实务 | 1.本专业为老龄研究院依托招生,不招收推免生。2.学制2年。 |
| 02老龄事业与适老环境 | |||||
| 102 公共卫生学院 | 105300(专业学位)公共卫生 | 09疾病预防与控制II | 72 | ①101思想政治理论②201英语(一)③353卫生综合④--无 | 1.09-14方向拟招收72人,不招收推免生。2.学制3年。 |
| 10环境医学II | |||||
| 11妇幼与社区保健II | |||||
| 12医学信息 | |||||
| 13卫生事业管理II(含医院管理、医疗保险) | |||||
| 14全球卫生II | |||||
| 1060S1(专业学位)医疗管理 | 02医疗管理 | 20 | ①101思想政治理论②201英语(一)③755卫生管理综合④--无 | 1.02方向拟招收20人,不招收推免生。2.学制2年。 | |
| 103 药学院 | 105500(专业学位)药学 | 03新药研究与开发II | 11 | ①101思想政治理论②204英语(二)③349药学综合④--无 | 03、04方向拟招收非全日制学生11人,不招收推免生。 |
| 04临床药学II | |||||
| 117 护理学院 | 105400(专业学位)护理 | 06母婴与儿童护理Ⅱ | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一)③308护理综合④--无 | 1.06-10方向拟招收7人,不招收推免生。2.学制3年。3.欢迎具有护理学科背景的考生报考。 |
| 07急危重症护理Ⅱ | |||||
| 08慢性病管理Ⅱ | |||||
| 09老年与社区护理Ⅱ | |||||
| 10健康信息学Ⅱ | |||||
| 305 计算与智能创新学院 | 085400(专业学位)电子信息 | 16软件工程 | 90 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④408计算机学科专业基础 | 欢迎具有计算机科学与技术、软件工程、信息安全等学科背景的考生报考。 |
| 17大数据与人工智能 | |||||
| 18网络与信息安全 | |||||
| 19企业信息化 | |||||
| 20智慧税务 | |||||
| 307 智能机器人与先进制造创新学院 | 085400(专业学位)电子信息 | 15电子信息 | 5 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④848理论力学 | 拟招收5人,不招收推免生。 |
| 310 卓越工程师学院 | 125602(专业学位)项目管理 | 01项目管理 | 270 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 1.本专业不招收推免生。2.学制2年。 3.上课时间:每周日(一天)。 |
| 02人工智能 | |||||
| 03新一代信息技术 | |||||
| 04金融信息管理 | |||||
| 05创新创业 | |||||
| 06互联网+医疗健康 | |||||
| 07智慧医疗服务与管理 | |||||
| 08具身智能与先进机器人应用 | |||||
| 09智能制造与数字化管理 | |||||
| 125604(专业学位)物流工程与管理 | 01物流工程与管理 | 20 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 1.本专业不招收推免生。2.学制2年。 3.上课时间:每周日(一天)。 |


